85-1磁力攪拌器/攪拌器/瑞力儀器
簡要描述:85-1磁力攪拌器/攪拌器/瑞力儀器采用直流穩(wěn)速電機,無噪聲、無振動、無級調速,主要提供強粘度常溶液的攪拌,同時具有恒溫裝置,是廣泛用于各大專院校、環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、石油、冶金、化工、自來水、醫(yī)療等單位的實驗工具.
產品型號:
所屬分類:平板磁力攪拌器(不加熱)
更新時間:2023-07-25
廠商性質:生產廠家
85-1磁力攪拌器/攪拌器/瑞力儀器采用直流穩(wěn)速電機,無噪聲、無振動、無級調速,主要提供強粘度常溶液的攪拌,同時具有恒溫裝置,是廣泛用于各大專院校、環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、石油、冶金、化工、自來水、醫(yī)療等單位的實驗工具.
85-1磁力攪拌器/攪拌器/瑞力儀器采用國內直流電動機,具有轉速穩(wěn)、噪音小,可連續(xù)工作的優(yōu)點。該機型只作單攪拌,不加熱。攪拌容量可在20ml-2000ml之間,轉速無極可調,不銹鋼工作面經久耐用。
技術參數
產品名稱 | 攪拌容量 | 攪拌速度 | 電機功率 | 工作方式 |
85-1型磁力攪拌器 | 20-2000ml | 0-1800轉/分 | 25w | 連續(xù)
|
型 號 | 產 品 名 稱 | 工 作 性 能 | 攪拌容量 (毫升) | 功率 | 攪拌轉速/分 無級調速 | 外型尺寸(毫米) 長×寬×高 |
85-1B | 磁力攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進口電機 | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 磁力攪拌器 | 單攪拌、攪拌力強,直流無刷電機 | 20-3000 | 25W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 磁力恒溫攪拌器 | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無明火 | 20-2000 | 200W | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強磁力攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 40W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大功率磁力攪拌器 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 60W | 0-2000 | 300×300×125 |
HJ-1 | 磁力加熱攪拌器 | 恒溫型、無明火、無級調速、調溫 | 20-2000 | 200W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 無級調速、調溫、電機25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 400W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 磁力數顯攪拌器 | 恒溫數顯、無級調速、溫度控制±1 | 20-300 | 200W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 四聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機65W×4 | 20-2000×4 | 800W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 四聯(lián)磁力攪拌器 | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 100W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-6 | 六聯(lián)磁力加熱攪拌器 | 無級調速,調溫至120分鐘定時,電機25W×6 | 20-2000×6 | 1200W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 六聯(lián)磁力攪拌器 | 無級調速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2000×6 | 150W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 八聯(lián)磁力攪拌器 | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×8 | 200W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 十聯(lián)磁力攪拌器 | 無級同時調速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×10 | 250W | 0-2000 | 770×420×65 |
備注:1、全部型號電源均為AC220V。 2、定時型HJ-6 時間zui長為2小時 3、磁力加熱攪拌器均為無級調速調溫。 4、帶A字樣均為不銹鋼上面